| Année | Objet du document | Remarques et mots clés additionnels |
|---|---|---|
| 1824 | Plan cadastral | |
| 1825 | Extrait de l'état de section cadastrale à Tergnier | |
| 1857 | Lettre de Jean-Baptiste Mouzin à son frère Jean-Pierre (père d'Auguste Mouzin) | Il est question de racheter la faïencerie de Longwy ou Bavay ou Ferrière. |
| 1865 | Acte de la société Auguste Mouzin et Cie à Tergnier | La société a pour but d'établir une faïencerie à Tergnier pour produire des faïences et les commercialiser. |
| 1865 | Transcription de l'acte d'achat du terrain de 70 ares | |
| 1865 | Transcription de l'acte d'achat du terrain de 1ha 35 | |
| 1866 | Transcription de l'acte d'achat du terrain de 27 ares | |
| 1868 | Article de presse d'Albert Lefranc | |
| 1869 | Archives des familles d'Edouard Mouzin. | Ecrits commencés en 1866 pour s'arrêter en 1869. Un descendant, Jean-Pierre Gastaud, y a ajouté quelques notes |
| 1870 | Croquis de la faïencerie de Tergnier | Réalisé par Michel Folscheid, fils d'Elisabeth Mouzin, une cousine d'Auguste Mouzin et actionnaire de la faïencerie |
| 1871 | Brevet déposé par Auguste Mouzin. | Procédé de tannage |
| 1874 | Brevet déposé par Auguste Mouzin. | Procédé de fabrication de blocs de sucre |
| 1874 | Brevet déposé par Auguste Mouzin. | Procédé pour empêcher les jus de déborder de leur récipient |
| 1875 | Brevet déposé par Auguste Mouzin. | Système de tamiseur sans fin |
| 1877 | Brevet déposé par Auguste Mouzin. | Fabrication des couleurs rouges et noires |
| 1878 | Extrait des régistres des formalités hypothécaires. | Servira à la recherche de l'emplacement de la faïencerie. |
| 1878 | Extrait des minutes du tribunal de la vente de la faïencerie | Ce document, de source familiale, nous donne une multitude de renseignements sur la faïencerie: emplacement, description des biens, actionnaires,... |
| 1879 | Lettre de Joaquín Togores à Michel Folscheid | Il est question de racheter des moules et ustensiles à Tergnier |
| 1881 | Homomogation par le tribunal de la liquidation de la société Auguste Mouzin et Cie | Document de source familialle. |
| 1887 | Achat d'un terrain par Les Entrepôts le 28/02/1887 | Utile pour la localisation de la faïencerie. |
| 1887 | Achat d'un terrain par Les Entrepôts le 09/03/1887 | Utile pour la localisation de la faïencerie. |
| 1887 | Achat d'un terrain par Les Entrepôts le 05/07/1887 | Utile pour la localisation de la faïencerie. |
| 1889 | Listes des parcelles appartenant au gouvernement | Extrait de la matrice cadastrale de 1889 à 1914 |
| 1889 | Listes des parcelles appartenant à la Sucrerie Anonyme de Tergnier | Extrait de la matrice cadastrale de 1889 à 1914
En 1855, elle s'appelle la "Sucrerie Mention" Sur les cartes postales du début du 20e siècle, elle est surnommée "Sucrerie Agricole" |
| 1889 | Listes des parcelles appartenant aux Chemins de Fer du Nord | Extrait de la matrice cadastrale de 1889 à 1914 |
| 1889 | Listes des parcelles appartenant aux Entrepôts et Magasins Généraux de Paris | Extrait de la matrice cadastrale de 1889 à 1914 |
| 1889 | Listes des parcelles appartenant à Arthur Sailly | Extrait de la matrice cadastrale de 1889 à 1914 |
| 1889 | Listes des parcelles appartenant à Gaston Sailly | Extrait de la matrice cadastrale de 1889 à 1914 |
| 1900 | Listes des parcelles appartenant à la société Sailly et Cie | Extrait de la matrice cadastrale de 1889 à 1914 |
| 1900 vers | La maison d'Auguste Mouzin à Tergnier. | |
| 1900 vers | Début de la rue Vaucanson. | On peut apercevoir la maison du concierge, celle d'Auguste Mouzin et celle de deux ouvriers. |
| 1900 vers | Les Entrepôts et Magasins Généraux de Paris à Tergnier. | Emplacement des bâtiments de la faïencerie. |
| 1900 vers | Les Entrepôts et Magasins Généraux de Paris à Tergnier démolis par la guerre 14-18 | On peut apercevoir partiellement la maison Mouzin, le magasin dans la cour... |
| 1900 vers | Vue des voies des Chemins de Fer du Nord | On peut apercevoir la maison Mouzin et la maison pour deux ouvriers. |
| 1900 vers | Vue du début de la rue de la Gare | On peut apercevoir la maison Mouzin. |
| 1900 vers 1958 à | Arbre généalogique réalisé par Charles Mouzin (47 Mo) | Charles (1877 - 1951) est le neuveu d'Auguste Mouzin Cet arbre est complété par quelques annotations de Jean-Pierre Gastaud, son petit fils. |
| 1904 | Pseudo plan cadastral de Tergnier | |
| 1909 | Transcription de l'acte d'achat d'un terrain de Sailly & Cie aux Entrepôts de Paris à Tergnier | Ce document servira à l'étude de la localisation de la faïencerie |
| 1910 vers | Plan de Tergnier de l'armée française | |
| 1914 | Plan de Tergnier de l'armée allemande | |
| 1914 | Dossier des dommages de guerre des Entrepôts et Magasins Généraux de Paris à Tergnier | Donne l'emplacement des bâtiments de la faïencerie |
| 1917 | Plan de Tergnier de l'armée britannique - échelle 1:10.000 | |
| 1976 | Article de presse - Fin de la sucrerie Sailly | |
| 2000 | Les décors imprimés et peints sous les Mouzin par Joël Fery (335 Mo) | Cet ouvrage fournit de nombreux détails sur l'histoire de cette famille de faïenciers.
Six pages sont consacrées à Tergnier. Depuis son apparition en 2000, de nombreuses découvertes ont été faites concernant cette fabrique. |
| 2011 | Article de presse - don d'une assiette | |
| 2015 | Plan cadastral de Tergnier | |
| 2016 | Exposition: faïenceries dans le pays Chaunois | |
| 2017 | Exposé d'Edgard Bruyère sur les faïenceries soeurs de Tergnier |